| LISTA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY UZYSKALI POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO, PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 21-24 KWIETNIA 2026 R.,PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU RADCOWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE | ||||
| 1. | Andreasik-Rak | Joanna | ||
| 2. | Błędniak | Maksymilian | ||
| 3. | Czarnecki | Bartosz | ||
| 4. | Dzierżak | Anna | ||
| 5. | Gbur | Agnieszka | ||
| 6. | Godek | Justyn | ||
| 7. | Hałasa | Małgorzata | ||
| 8. | Jagieła | Mateusz | ||
| 9. | Janus | Klaudia | ||
| 10. | Kowalewski | Kajetan | ||
| 11. | Kowalska | Aleksandra | ||
| 12. | Kuca | Wojciech | ||
| 13. | Kuśnierz | Witold | ||
| 14. | Leń | Konrad | ||
| 15. | Leśniak | Kamil | ||
| 16. | Łusiewicz | Ewelina | ||
| 17. | Łysakowska | Karolina | ||
| 18. | Mateja | Magdalena | ||
| 19. | Międlar | Jolanta | ||
| 20. | Miśkiewicz | Katarzyna | ||
| 21. | Morys | Magdalena | ||
| 22. | Ochyra | Marcin | ||
| 23. | Ostrowski | Patryk | ||
| 24. | Piekut | Piotr | ||
| 25. | Pokora-Paja | Anna | ||
| 26. | Przybyło-Kochanowicz | Joanna | ||
| 27. | Rybczyk-Gwóźdź | Wioletta | ||
| 28. | Sigda | Łukasz | ||
| 29. | Sołtysik | Robert | ||
| 30. | Sroka | Patrycja | ||
| 31. | Sułek | Klaudia | ||
| 32. | Surowiec | Anna | ||
| 33. | Szafrańska | Anna | ||
| 34. | Szozda | Anna | ||
| 35. | Wołoszyn | Katarzyna | ||
| 36. | Woźniak-Pelc | Aleksandra | ||
| 37. | Zawlik | Joanna | ||
| 38. | Ziobro | Ewelina | ||
© 2026 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci Realizacja: veeo.pl