f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
EGZAMIN NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2024
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.


WYNIKI EGZAMINU RADCOWSKIEGO 2024

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy wyniki z egzaminu radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 23 - 26 kwietnia 2024 r. 
 
Spośród 53 osób przystępujących do egzaminu, 42 osoby uzyskało wynik pozytywny.
 
Zdawalność w tym roku wyniosła 79,20%
 
Na szczególną uwagę zasługują wyniki aplikantów OIRP w Rzeszowie - absolwenci Izby Rzeszowskiej osiągnieli wynik zdawalności na poziomie 84,40%.
 
Wśród osób przystępujących do egzaminu na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, które nigdy nie odbywały aplikacji radcowskiej, wynik pozytywny osiągnęło 50% zdających.
 
Gratulujemy wszystkim, którzy przystąpili do egzaminu i otrzymali pozytywny wynik - cieszymy się z Waszego sukcesu! 
Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 23-26 kwietnia 2024 r. w Rzeszowie, przez komisje egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Rzeszowie.
prawo karne   prawo cywilne   prawo gospodarcze   prawo administracyjne i etyka
kod ocena   kod ocena   kod ocena   kod ocena (administracyjne) ocena (etyka)
RZK 1 4 RZC  1 3 RZG 1 2 RZAE 1 4 3
RZK 2 3 RZC  2 3 RZG 2 3 RZAE 2 4 3
RZK 3 3 RZC  3 5 RZG 3 3 RZAE 3 3 4
RZK 4 4 RZC  4 3 RZG 4 3 RZAE 4 3 3
RZK 5 3 RZC  5 5 RZG 5 5 RZAE 5 3 4
RZK 6 4 RZC  6 4 RZG 6 2 RZAE 6 3 5
RZK 7 3 RZC  7 4 RZG 7 4 RZAE 7 4 5
RZK 8 3 RZC  8 4 RZG 8 5 RZAE 8 4 5
RZK 9 3 RZC  9 4 RZG 9 3 RZAE 9 4 3
RZK 10 4 RZC  10 3 RZG 10 5 RZAE 10 4 5
RZK 11 3 RZC  11 3 RZG 11 4 RZAE 11 4 5
RZK 12 3 RZC  12 2 RZG 12 4 RZAE 12 3 3
RZK 13 3 RZC  13 5 RZG 13 3 RZAE 13 3 5
RZK 14 4 RZC  14 5 RZG 14 3 RZAE 14 3 5
RZK 15 3 RZC  15 4 RZG 15 4 RZAE 15 3 4
RZK 16 3 RZC  16 5 RZG 16 3 RZAE 16 3 3
RZK 17 3 RZC  17 3 RZG 17 3 RZAE 17 3 5
RZK 18 3 RZC  18 3 RZG 18 3 RZAE 18 4 4
RZK 19 3 RZC  19 3 RZG 19 4 RZAE 19 2 4
RZK 20 3 RZC  20 2 RZG 20 3 RZAE 20 3 4
RZK 21 3 RZC  21 4 RZG 21 3 RZAE 21 4 5
RZK 22 4 RZC  22 3 RZG 22 3 RZAE 22 4 5
RZK 23 4 RZC  23 5 RZG 23 2 RZAE 23 3 3
RZK 24 4 RZC  24 3 RZG 24 4 RZAE 24 4 4
RZK 25 4 RZC  25 3 RZG 25 3 RZAE 25 4 5
RZK 26 3 RZC  26 3 RZG 26 2 RZAE 26 4 5
RZK 27 4 RZC  27 3 RZG 27 3 RZAE 27 3 4
RZK 28 3 RZC  28 3 RZG 28 3 RZAE 28 3 4
RZK 29 3 RZC  29 5 RZG 29 3 RZAE 29 3 5
RZK 30 4 RZC  30 5 RZG 30 2 RZAE 30 4 3
RZK 31 3 RZC  31 3 RZG 31 3 RZAE 31 4 4
RZK 32 2 RZC  32 4 RZG 32 3 RZAE 32 3 4
RZK 33 3 RZC  33 4 RZG 33 4 RZAE 33 3 4
RZK 34 3 RZC  34 5 RZG 34 2 RZAE 34 3 3
RZK 35 4 RZC  35 3 RZG 35 3 RZAE 35 4 5
RZK 36 3 RZC  36 4 RZG 36 4 RZAE 36 4 4
RZK 37 3 RZC  37 3 RZG 37 4 RZAE 37 4 4
RZK 38 4 RZC  38 3 RZG 38 2 RZAE 38 4 4
RZK 39 3 RZC  39 3 RZG 39 4 RZAE 39 3 3
RZK 40 2 RZC  40 5 RZG 40 4 RZAE 40 3 3
RZK 41 3 RZC  41 4 RZG 41 3 RZAE 41 4 4
RZK 42 3 RZC  42 2 RZG 42 4 RZAE 42 3 5
RZK 43 2 RZC  43 4 RZG 43 3 RZAE 43 4 5
RZK 44 4 RZC  44 4 RZG 44 4 RZAE 44 4 4
RZK 45 3 RZC  45 3 RZG 45 3 RZAE 45 4 3
RZK 46 5 RZC  46 3 RZG 46 3 RZAE 46 3 3
RZK 47 5 RZC  47 4 RZG 47 4 RZAE 47 4 3
RZK 48 4 RZC  48 3 RZG 48 4 RZAE 48 2 3
RZK 49 3 RZC  49 4 RZG 49 3 RZAE 49 3 3
RZK 50 4 RZC  50 4 RZG 50 4 RZAE 50 4 5
RZK 51 3 RZC  51 4 RZG 51 4 RZAE 51 3 3
RZK 52 4 RZC  52 5 RZG 52 2 RZAE 52 4 3
RZK 53 5 RZC  53 5 RZG 53 3 RZAE 53 4 4

2024-05-29

Pliki do pobrania

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl